Кресло-коляска инвалидная для детей с ДЦП Рейсер Улисес Evo NEW
- 193750.00 руб.
Новая улучшенная модификация коляски РЕЙСЕР УЛИСЕС Эво™ — это отличный вариант прогулочной коляски для детей ДЦП и подростков с различными нарушениями опорно-двигательного аппарата. Коляска обладает хорошими стабилизирующими опциями, что создает дополнительную безопасность и комфорт для ребенка во время поездок.
Простая и легкая конструкция РЕЙСЕР УЛИСЕС Эво™ легко складывается для транспортировки.
Коляска имеет небольшие размеры, складывается "книжкой" вместе с сиденьем и помещается даже в маленький багажник. Обивка с обеих сторон имеет ребра жесткости, которые в сочетании с регулируемыми вставками помогают удерживать сидячее положение. 5-точечные ремни и прочная конструкция дают чувство безопасности. Светоотражающие элементы обивки улучшают видимость коляски в дороге. Спинку и подножку можно менять под различным углом наклона, что позволяет настроить коляску до лежачего или полулежачего положения. Эргономичная ручка для толкания и поворотные передние колеса обеспечивают коляске легкий ход и маневренность. Коляске не требуется большой радиус разворота.
Огромным плюсом коляски РЕЙСЕР УЛИСЕС Эво™ является наличие различных по функционалу дополнительных опция, что позволяет еще лучше адаптировать ее к индивидуальным потребностям каждого пользователя.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
Подножка с Центральный Высокие боковые пелоты Регулировка угла наклона
фиксаторами стоп тормоз спинки 7 положений
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
Символ | Замер | Ед. | Размер 1 | Размер 1a | Размер 2 | Размер 2a | Размер 3 |
W | Приближенный рост пользователя* | [cm] | 80 — 120 | 100 — 150 | 100 — 150 | 130 — 180 | 130 — 180 |
A | ширина сидения (без стабилизации боковые опоры) | [cm] | 31 | 31 | 37 | 37 | 43 |
A1 | ширина сидения (со стабилизирующими боковыми опорами) | [cm] | 21 | 21 | 27 | 27 | 32 |
A2 | ширина между регуляторами угла наклона подножки | [cm] | 27 | 27 | 33 | 33 | 39 |
L | глубина сидения | [cm] | 22-29 | 29-37 | 29-37 | 35-45 | 35-45 |
C | Высота подголовника | [cm] | 40-70 | 43-80 | 43-80 | 51-90 | 51-90 |
E | Ширина спинки (без стабилизации боковые опоры) | [cm] | 28 | 28 | 34 | 34 | 40 |
E | Ширина спинки (со стабилизирующими боковыми опорами) | [cm] | 21 | 21 | 27 | 27 | 32 |
F | Длина подножки | [cm] | 19 — 25 | 24 — 32 | 24 — 32 | 30 — 40 | 30 — 40 |
C1 | Высота спинки (без надставкой спинки ) | [cm] | 46 | 54 | 54 | 62 | 62 |
C2 | Высота спинки (с надставкой спинки ) | [cm] | 61 — 70 | 69 — 80 | 69 — 80 | 77 — 90 | 77 — 90 |
Длина ступни | [cm] | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | |
Высота рукояток | [cm] | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
Y | Угол наклона сидения | [°] | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
X | Угол наклона спинки | [°] | 90 — 150 | 90 — 150 | 90 — 150 | 90 — 150 | 90 — 150 |
Z | Угол наклона подножки | [°] | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 |
Макс. вес пользователя | [kg] | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 |
ВЕС И ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ:
Замер | Ед. | Размер 1 | Размер 1a | Размер 2 | Размер 2a | Размер 3 |
Ширина | [cm] | 57 | 57 | 63 | 63 | 69 |
Ширина в сложенном виде | [cm] | 57 | 57 | 63 | 63 | 69 |
Минимальная длина | [cm] | 82 | 98 | 98 | 102 | 102 |
Максимальная длина | [cm] | 130 | 145 | 145 | 165 | 165 |
Длина средняя | [cm] | 94 | 110 | 110 | 127 | 127 |
Длина в сложенном виде | [cm] | 104 | 107 | 107 | 114 | 114 |
Высота | [cm] | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Высота в сложенном виде | [cm] | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 |
Вес | [kg] | 18,5 | 19,5 | 20 | 21,5 | 22 |
ПОКАЗАНИЯ:
- Церебральный паралич (MPD) – различные формы
- Менингомиелоцеле
- Дегенеративные и ревматические заболевания суставов
- Повреждение головного и спинного мозга
- Рассеянный склероз — SM, боковой амиотрофический склероз — SLA и др.),
- Мышечные заболевания, включая парез и паралич, дистрофии, миастения, полимиозит,
- Генетические синдромы с парезами нижних конечностей, дегенеративные и метаболические нарушения нервной системы
- После травм, после черепно-мозговых травм или травм позвоночника с травмой спинного мозга с парезом и параличом, особенно с тетрапарезом (как часть процесса реабилитации или постоянного ортопедического обеспечения ).
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Ремни 5-точечные, подголовник, боковые пелоты, защита на боковые трубки, блокировка передних колес
ЦВЕТОВАЯ ГАММА:
Нептун Грей
ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА.
- Пятиточечный ремень
- Подголовник
- Боковые пелоты
- Защита на боковые трубки
- Блокировка передних колес
Размерный ряд: | Размер1 / Размер1a / Размер2 / Размер2a/ Размер 3 |
Ширина сидения (A): | 31 / 31 / 37 / 37 / 43 см |
Глубина сидения (B): | 22-29 / 29-37 / 29-37 / 35-45 / 35-45 см |
Высота спинки без подголовника (С): | 60 / 68 / 68 /76 / 76 см |
Высота подголовника (D): | 40-60 / 43-68 / 43-68 / 51-76 / 51-76 см |
Ширина спинки (E): | 28 / 28 / 34 / 34/ 40 см |
Длина подножки (F): | 19-25 /24-32 / 24-32 / 30-40 / 30-40 см |
Длина ступни: | 19 / 19 / 21 / 21 / 25 см |
Высота рукояток: | 102 / 107 / 107 / 112 / 119 см |
Угол наклона сидения: | 13 ° (все размеры) |
Угол наклона спинки: | 90-150 ° (все размеры) |
Угол наклона подножки: | 90-180 ° (все размеры) |
Макс. вес пользователя: | 55 / 55 / 75 / 75 / 75 кг |
Ориентировочный рост пользователя: | 120 / 140 / 140 / 150 / 150 см |
Ширина: | 57 / 57 / 63 / 63 / 69 см |
Ширина в сложенном виде: | 57 / 57 / 63 / 63 / 69 см |
Длина: | 94 /110 / 110 / 127 / 127 см |
Длина в сложенном виде: | 104 /107 / 107 / 114 / 114 см |
Высота: | 102 /107 / 107 / 112 / 112 см |
Вес: | 18,5 - 22 кг |
Страна производителя: | Польша |
Торговая марка: | Akcesmed |
г.Москва, Карамышевская набережная, 2А
8 /495/ 135-24-26
Пн-Пт 10:00 - 19:00