Кресло-лежанка для ванны для детей с ДЦП и подростков Аквалито Akl
- 57300.00 руб.
Кресло-лежанка для ванны АКВАЛИТО Akl — удобное и простое средство, помогающее в уходе за людьми с нарушением опорно-двигательного аппарата.
Использование кресла рекомендовано при следующих заболеваниях:
- дегенерация, различная деформации конечностей или повреждения суставов
- гемиплегия
- параплегия (обычно — нижних конечностей)
- двусторонний паралич, парез
- квадриплегия, тетрапарез (охватывающая весь организм: голова, туловище и конечности)
- ДЦП
ОСОБЕННОСТИ:
Алюминиевая рама облегченная, имеет защиту от коррозии и покрыта защитной оболочкой, чтобы не повредить покрытие в ванной или в бассейне.
Складная конструкция обеспечивает креслу компактность и удобство в использовании.
Рама имеет широкий спектр регулировок угла наклона сиденья, спинки и подножки, что обеспечивает правильный подбор конструкции под положение пользователя во время водных процедур.
Трубки рамы наполнены полиуретановой пеной, которые не дают воде просачиваться внутрь трубок. Поэтому по завершении процедуры купания, когда мы достаем конструкцию из ванны или душа, вода не попадает на пол.
Обивка изготовлена из сетчатой водостойкой ткани, есть возможность регулировать натяжение.
Кресло оснащено ремнями безопасности для фиксации тела и голеней, с возможностью регулировки под параметры пользователя.
Фиксатор тела может быть установлен на разной высоте на спинке или на сидении.
Фиксатор ног застегивается на липучки и может быть установлен на разной высоте на подножку или на сиденье.
Подголовник с регулировкой расстояния между боковыми подушками.
Гарантия на изделие 24 месяца.
2. Паспорт - 1шт.
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
Символ | Замер | Ед. | Размер Baby | Размер 0 | Размер 1 | Размер 2 мини | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Ширина лежанки | [cm] | 35 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | 50 |
A | Полезная ширина | [cm] | 26 | 26 | 31 | 26 | 31 | 46 | 41 |
B | Глубина сидения | [cm] | — | 22 | 25 | 28 | 28 | 33 | 35 |
C | Высота подголовника | [cm] | — | 19 | 22 | 26 | 26 | 30 | 33 |
C1 | Высота спинки | [cm] | — | 28 | 33 | 37 | 37 | 43 | 50 |
C2 | Высота подножки | [cm] | — | 24 | 28 | 31 | 31 | 36 | 41 |
B+C2 | глубина сиденья с опорой для ног | [cm] | 41 | 46 | 53 | 59 | 59 | 69 | 79 |
C+C1 | Высота спинки (с изголовьем) | [cm] | 41 | 47 | 55 | 63 | 63 | 73 | 83 |
Z | Угол наклона подножки (относительно сидения) | [°] | — | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 |
Z1 | Угол наклона спинки (относительно сидения) | [°] | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 | 90 — 180 |
Z2 | Угол наклона подголовника (относительно спинки) | [°] | — | 144 — 234 | 144 — 234 | 144 — 234 | 144 — 234 | 144 — 234 | 144 — 234 |
Макс. вес пациента | [kg] | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 45 | 60 | |
W | ориентировочный рост пациента* | [cm] | 55 — 75 | < 80 | < 90 | < 105 | < 100 | < 120 | < 160 |
ВЕС И ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ
Замер | Ед. | Размер Baby | Размер 0 | Размер 1 | Размер 2 мини | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина | [см] | 35 | 35 | 40 | 35 | 45 | 50 | 50 |
Ширина в сложенном виде | [см] | 35 | 35 | 40 | 35 | 45 | 50 | 50 |
Длина | [см] | 82 | 72 | 83 | 93 | 93 | 105 | 114 |
Длина в сложенном виде | [см] | 41 | 50 | 60 | 67 | 66 | 76 | 86 |
Высота | [см] | 55 | 50 | 57 | 60 | 60 | 64 | 67 |
Высота в сложенном виде | [см] | 30 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Вес | [кг] | 2,2 | 3,0 | 3 | 3,4 | 4 | 4,5 | 5,8 |
г.Москва, Карамышевская набережная, 2А
8 /495/ 135-24-26
Пн-Пт 10:00 - 19:00
Теги: Средства реабилитации , стулья , ступени , сидения для ванной комнаты и душа